
Functie
| Rijsnelheid (Meter Per Seconde) | 0-1,4 |
| Materiaal maaidek | Aluminium |
| Mesremkoppeling | Rotostop® |
| Mulchsysteem | Optioneel |
| Aantal instelbare maaihoogtes | 7 |
| Inhoud grasvangzak (Liter) | 80 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 98 |
| Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 07:31 |
| TMulchtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 03:09 |
| Formaat tuin | Groot (> 500m2) |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 1575 |
| Breedte (mm) | 574 |
| Hoogte (mm) | 1018 |
| Drooggewicht (kg) | 42.6 |
Maaien
| Maaibreedte (mm) | 53 |
| Maaihoogte (mm) | 14-76 |
Motor
| Motor | 4-takt OHC |
| Cilinderinhoud (cc) | 160 |
| Model motor | GCV160 |
| Motorvermogen (kW/tpm) | 2.7/2.800 |
| Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.93 |
| Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.55 |
| Aandrijving | Hydrostatisch |